DADOS GERAIS    HOM       Prv.Esp.:  1  2  3  4  5  6  7  8  9   7   8   9   TEMPOS

CLASSIFICACAO FINAL     ESPECIAL 6     APOS ESPECIAL 6     DESISTENCIAS     PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 22:53)

Divisao I    Divisao II    CLASSES    LOCAIS    +RAPIDOS

VEICULOS SEM HOMOLOGACAO

CLASSIFICACAO DA P.E. 6

Copitu 2 - Canadinhas/Guerrilhas 1 (21.080 Mts)

MANTEM-SE: Ricardo Moura/Sancho Eiro - 12:54.0 - 2007

Pos Div Cla For Loc No Equipa/Crew Carro/Vehicle Tempo Dif. Km/h
1* 1*I 1*2   1* 54  CLAUDIO CABRAL/Paulo Simoes  Opel Corsa GSI 16:45.0   75.5
2* 2*I 2*2   2* 52  RICARDO M. MOURA/Fernando Mendes  Volkswagen Golf GTI 16V 17:55.1 +1:10.1 70.6
3* 3*I 3*2     55  MARCO PINTO/Paulo Serpa  Peugeot 205 GTI 1.9 18:06.8 +1:21.8 69.8
4* 4*I 1*1   3* 65  PAULO VEREDAS/Cesar Augusto  Citroen AX Sport 18:39.2 +1:54.2 67.8
5* 5*I 4*2   4* 57  TIAGO MOURAO/Francisco Misturada  Toyota Corolla Coupe GT 18:42.8 +1:57.8 67.6
6* 6*I 2*1   5* 67  JORGE SOUSA/Adriano Rosa  Toyota Corolla Coupe GT 19:03.2 +2:18.2 66.4
7* 7*I 3*1   6* 68  JOSE BARBOSA/Tiago Dias  Volkswagen Polo GT 19:31.3 +2:46.3 64.8
8* 8*I 4*1   7* 64  PAULO ROCHA/Jose Alves  Citroen AX GTI 19:36.7 +2:51.7 64.5
9* 9*I 1*3   8* 51  MARCO SOUSA/Miguel Bendito  Fiat Punto Turbo 20:19.5 +3:34.5 62.2
10* 10*I 5*1   9* 61  RUI AVILA/Vitor Soares  Citroen AX Sport 21:59.7 +5:14.7 57.5
11* 11*I 6*1   10* 63  CECILIA AUGUSTO/Sandra Santos  Fiat Cinquecento 22:55.9 +6:10.9 55.2
12* 12*I 7*1     58  SANDRO ANDRADE/Cesar Meneses  Peugeot 106 Rallye 28:31.5 +11:46.5 44.3
13* 13*I 8*1   11* 60  MARIANA GODINHO/Raquel Pinheiro  Renault Clio 1.2 42:17.3 +25:32.3 29.9

 

DESISTENCIAS
No. 56  PEDRO PEREIRA/Marlene Pereira  Peugeot 205 Rallye  Despiste Na PE 6
No. 62  SIMAO SOUSA/Miguel Ribeiro  Peugeot 205 GTI 1.9  Avaria no Sistema Electrico No P.Ass. E