|
|
||||
|
DADOS GERAIS HOM CLASSIFICACAO FINAL ESPECIAL 9 APOS ESPECIAL 9 DESISTENCIAS PENALIZACOES NOTICIAS (Gerado as 22:53) |
||||
|
VEICULOS SEM HOMOLOGACAO DESISTENCIAS RETIREMENTS |
||||
| No | Equipa/Crew | Carro/Vehicle | Motivo/Remark | Local/Place |
| 53 | FABIO SILVA/Antonio Silva | Peugeot 205 GTI 1.9 | Avaria Mecanica | Na PE 3 |
| 59 | CARLOS ANDRADE/Sergio Costa | Alfa Romeo 33 4WD | Avaria Mecanica | Na PE 3 |
| 66 | FABIO FONTES/Joao Pacheco | Citroen Saxo | Avaria Mecanica | Na PE 4 |
| 50 | JOSE PAULA/Dercio Melo | Volkswagen Golf G60Rally | Acidente | Na PE 5 |
| 62 | SIMAO SOUSA/Miguel Ribeiro | Peugeot 205 GTI 1.9 | Avaria no Sistema Electrico | No P.Ass. E |
| 56 | PEDRO PEREIRA/Marlene Pereira | Peugeot 205 Rallye | Despiste | Na PE 6 |
| 60 | MARIANA GODINHO/Raquel Pinheiro | Renault Clio 1.2 | Despiste | Na PE 7 |
| 64 | PAULO ROCHA/Jose Alves | Citroen AX GTI | Alavanca Velocidades Partida | No P.Ass. F |
|
VEICULOS SEM HOMOLOGACAO DESQUALIFICACOES DESQUALIFICATIONS |
| No | Equipa/Crew | Carro/Vehicle | Motivo/Remark | Local/Place |