DADOS GERAIS    HOM       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   7   8   9   TEMPOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 7      APOS ESPECIAL 7      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 22:53)

Divisao I    Divisao II    CLASSES    LOCAIS    +RAPIDOS

VEICULOS SEM HOMOLOGACAO

CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 7

TCB Moto/Yamaha - Fonte Faneca/Veredas 1 (5.520 Mts)

MANTEM Recorde: Fernando Peres-Jose Pedro Silva - 2:43.4 - 2006

NA ESPECIAL  7   APOS ESPECIAL  7
Cla No Piloto Tempo Difer. D.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant For Div Cls Loc Pen
1* 51 MARCO SOUSA 3:32.0 94km/h     1* 54 CLAUDIO CABRAL 47:42.5 82km/h   1*I 1*2 1*  
2* 52 RICARDO M. MOURA 3:38.1 +6.1 +6.1   2* 52 RICARDO M. MOURA +1:03.9 +1:03.9   2*I 2*2 2*  
3* 54 CLAUDIO CABRAL 3:42.7 +10.7 +4.6   3* 55 MARCO PINTO +2:53.4 +1:49.5   3*I 3*2   10
4* 58 SANDRO ANDRADE 3:43.7 +11.7 +1.0   4* 51 MARCO SOUSA +3:11.9 +18.5   4*I 1*3 3*  
5* 65 PAULO VEREDAS 3:47.6 +15.6 +3.9   5* 65 PAULO VEREDAS +3:24.1 +12.2   5*I 1*1 4*  
6* 67 JORGE SOUSA 3:52.2 +20.2 +4.6   6* 67 JORGE SOUSA +4:07.3 +43.2   6*I 2*1 5*  
7* 55 MARCO PINTO 3:52.8 +20.8 +0.6   7* 57 TIAGO MOURAO +4:15.8 +8.5   7*I 4*2 6*  
8* 57 TIAGO MOURAO 4:04.9 +32.9 +12.1   8* 68 JOSE BARBOSA +5:44.1 +1:28.3   8*I 3*1 7*  
9* 61 RUI AVILA 4:12.7 +40.7 +7.8   9* 64 PAULO ROCHA +6:30.2 +46.1   9*I 4*1 8*  
10* 68 JOSE BARBOSA 4:23.0 +51.0 +10.3   10* 61 RUI AVILA +9:27.5 +2:57.3   10*I 5*1 9*  
11* 63 CECILIA AUGUSTO 4:25.1 +53.1 +2.1   11* 63 CECILIA AUGUSTO +11:29.8 +2:02.3   11*I 6*1 10*  
12* 64 PAULO ROCHA 5:48.4 +2:16.4 +1:23.3   12* 58 SANDRO ANDRADE +12:23.1 +53.3   12*I 7*1    

 

DESISTENCIAS
No. 60  MARIANA GODINHO/Raquel Pinheiro  Renault Clio 1.2  Despiste Na PE 7