DADOS GERAIS    HOM       Prv.Esp.:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   7   8   9   TEMPOS

CLASSIFICACAO FINAL      ESPECIAL 6      APOS ESPECIAL 6      DESISTENCIAS      PENALIZACOES     NOTICIAS     (Gerado as 22:53)

Divisao I    Divisao II    CLASSES    LOCAIS    +RAPIDOS

VEICULOS SEM HOMOLOGACAO

CLASSIFICACAO GERAL - Apos a P.E. 6

Copitu 2 - Canadinhas/Guerrilhas 1 (21.080 Mts)

MANTEM Recorde: Ricardo Moura/Sancho Eiro - 12:54.0 - 2007

NA ESPECIAL  6   APOS ESPECIAL  6
Cla No Piloto Tempo Difer. D.Ant   Cla No Piloto Tempo Dif.Ant For Div Cls Loc Pen
1* 54 CLAUDIO CABRAL 16:45.0 76km/h     1* 54 CLAUDIO CABRAL 43:59.8 81km/h   1*I 1*2 1*  
2* 52 RICARDO M. MOURA 17:55.1 +1:10.1 +1:10.1   2* 52 RICARDO M. MOURA +1:08.5 +1:08.5   2*I 2*2 2*  
3* 55 MARCO PINTO 18:06.8 +1:21.8 +11.7   3* 55 MARCO PINTO +2:43.3 +1:34.8   3*I 3*2   10
4* 65 PAULO VEREDAS 18:39.2 +1:54.2 +32.4   4* 65 PAULO VEREDAS +3:19.2 +35.9   4*I 1*1 3*  
5* 57 TIAGO MOURAO 18:42.8 +1:57.8 +3.6   5* 51 MARCO SOUSA +3:22.6 +3.4   5*I 1*3 4*  
6* 67 JORGE SOUSA 19:03.2 +2:18.2 +20.4   6* 57 TIAGO MOURAO +3:53.6 +31.0   6*I 4*2 5*  
7* 68 JOSE BARBOSA 19:31.3 +2:46.3 +28.1   7* 67 JORGE SOUSA +3:57.8 +4.2   7*I 2*1 6*  
8* 64 PAULO ROCHA 19:36.7 +2:51.7 +5.4   8* 64 PAULO ROCHA +4:24.5 +26.7   8*I 3*1 7*  
9* 51 MARCO SOUSA 20:19.5 +3:34.5 +42.8   9* 68 JOSE BARBOSA +5:03.8 +39.3   9*I 4*1 8*  
10* 61 RUI AVILA 21:59.7 +5:14.7 +1:40.2   10* 61 RUI AVILA +8:57.5 +3:53.7   10*I 5*1 9*  
11* 63 CECILIA AUGUSTO 22:55.9 +6:10.9 +56.2   11* 63 CECILIA AUGUSTO +10:47.4 +1:49.9   11*I 6*1 10*  
12* 58 SANDRO ANDRADE 28:31.5 +11:46.5 +5:35.6   12* 58 SANDRO ANDRADE +12:22.1 +1:34.7   12*I 7*1    
13* 60 MARIANA GODINHO 42:17.3 +25:32.3 +13:45.8   13* 60 MARIANA GODINHO +29:06.3 +16:44.2   13*I 8*1 11*  

 

DESISTENCIAS
No. 56  PEDRO PEREIRA/Marlene Pereira  Peugeot 205 Rallye  Despiste Na PE 6
No. 62  SIMAO SOUSA/Miguel Ribeiro  Peugeot 205 GTI 1.9  Avaria no Sistema Electrico No P.Ass. E